Giá cổng nhôm đúc : Đơn giá trong khoảng 10.000.000 (vnđ) đến 14.500.000 (vnđ)
Giá cổng gang đúc: Đơn giá trong khoảng 8.000.000 (vnđ) đến 14.500.000 (vnđ)
Giá cổng đồng đúc: Đơn giá trong khoảng 60.000.000 (vnđ) đến 140.000.000 (vnđ)
Cổng nhôm đúc ngày càng được khách hàng ưa chuộng và đưa vào sử dụng trong việc trang trí ngoại thất ngôi nhà. Với những ưu điểm điển hình của vật liệu nhôm hợp kim thành phần vật tư chính tạo ra bộ cổng nhôm đúc ( thành phần nhôm chiếm >85%, Si<10% , Mg: 0.3-0.5%, Cu : 1%-5% nhôm hợp kim nhẹ về khối lượng (2.7 Tấn / m2) nhẹ bằng 1/3 thép và gang, đồng. Nhiệt độ nóng chảy thấp <700 độ C và tính chống ăn mòn kim loại cao, dễ đúc và gia công cơ khí. Nhôm hợp kim ngày càng được ứng dụng và đưa vào làm vật liệu chính cho đúc cổng, cửa nhôm đúc và hàng rào nhôm đúc trang trí cho ngôi nhà Việt.
Có nhiều khách hàng đặt câu hỏi sao không đúc gang cho giá thành sản phẩm hạ và bền hơn không?
Để trả lời câu hỏi này chúng tôi xin đưa ra một số so sánh cơ bản để thấy được nếu đúc cổng gang ( cổng gang đúc) so với cổng nhôm đúc giá thành không giảm mà thậm chí có giá thành cao hơn cổng nhôm đúc:
Cổng nhôm đúc | Cổng gang đúc | So sánh giá thành |
Vật liệu nhôm đúc có khối lượng riêng : 2770kg/m3 | Khoảng7850kg/m2 | Trọng lượng gang gấp 3 lần nhôm. Trên cùng một diện tích cánh cổng trọng lượng cánh cổng gang nặng gấp 3 lần trọng lượng cánh cổng nhôm, dẫn đến lắp đặt cổng gang rất phức tạp và khó khăn trong vận hành sản phẩm. |
Nhiệt độ nóng chảy của nhôm hợp kim 660-700 độ C | 1150-1200 độ C | Vật tư than hoặc điện nấu chảy 1 đơn vị thẻ tích gang gấp 3 lần vật tư nấu chảy nhôm. Giá thành nấu nhôm rẻ hơn nhiều giá thành nấu 1 thể tích gang tương đương. |
Độ cứng của nhôm hợp kim thấp hơn gang | Gia công cơ khí sau khi đúc của nhôm nhanh và ít chi phí hơn gang, chi phí khấu hao thiết bị dụng cụ gia công nguội và vật tư phụ nhôm ít hơn nhiều so với bề mặt cổng gang. | |
Bề mặt đúc | Cổng nhôm đúc có về mặt láng, mịn hơn so với bề mặt cổng gang, sản phẩm đúc ít bị cùi, gãy hỏng sản phẩm so với vật liệu gang. Bề mặt gang đúc thông thường chỉ đạt 50-60% bề mặt nhôm đúc cùng loại. | |
Giá thành phôi đầu vào nhôm hợp kim khi đã ra phôi sản phẩm khoảng 180.000-200.000đkg | Giá thành phôi đầu vào gang đúc khi đã ra phôi sản phẩm 50.000-60.000 đ/kg | Cùng trên 1 diện tích cánh cổng: khối lượng cánh cổng gang gấp 3->4 lần cánh cổng nhôm do khối lượng riêng gang nặng hơn 3 lần so với cổng nhôm và khuôn mẫu họa tiết hoa văn đúc gang lớn hơn khuôn mẫu đúc nhôm. So sánh vật tư đầu vào nhôm và gang ngang nhau. |
Chi phí làm nóng chảy và chi phí gia công cơ khí, sơn hoàn thiện, lăp đặt và vận hành 1 diện tích cánh cổng nhôm và cánh cổng gang | Chi phí nấu chảy và chi phí gia công, sơn, vận chuyển và lắp dựng một diện tích cổng gang gấp gần 2.5 chi phí đê hoàn thiện 1 cánh cổng nhôm cùng diện tích. | |
Tóm lại | ||
Cổng nhôm đúc | Cổng gang đúc | Cổng đồng đúc |
10.000.000-14.000.000(vnđ/m2 sản phẩm) | 12.000.000-20.000.000(vnđ/m2 sản phẩm) | 60.000.000-85.000.000(vnđ/m2 sản phẩm) |
Cổng nhôm đúc:
Cổng gang đúc:
Cổng đồng đúc:
So với cổng gang vật tư đầu vào nhôm đắt hơn, nhưng giá thành sau khi đúc ( hoàn thiện, gia công cơ khí bề mặt, vận chuyển và lắp đặt...) của bộ cổng nhôm giảm hơn rất nhiều lần so với bộ cổng gang đúc cùng loại diện tích và hoa văn. Trọng lượng trên 1 diện tích cánh cổng nhẹ, dễ vận hàng trong lắp đặt và sử dụng, không bị rỉ sét, không bị oxi hóa, bề mặt sản phẩm láng mịn, hoa văn tính sảo sắc nét. Nhôm đúc vẫn là ưu thế được nhà sản xuất đưa vào làm vật tư chính để đúc hoàn thiện bộ cổng.